PYRENEES -
Aulus-les-Bains - Ax-les-Thermes
Col d'Agnes | Altitude : | 1570 m |
![]() |
Longueur : | 10,2 km |
Pente : | 8,1 % | |
Dénivellation : | 826 m | |
Difficulté : | 107 | |
Col de Port | Altitude : | 1250 m |
![]() |
Longueur : | 12,8 km |
Pente : | 4,7 % | |
Dénivellation : | 601 m | |
Difficulté : | 53 | |
Port de Lers | Altitude : | 1517 m |
![]() |
Longueur : | 6 km |
Pente : | 7 % | |
Dénivellation : | 420 m | |
Difficulté : | 50 | |
Journée au sec. Arrivée à Ax les Thermes synchronisée avec l'arrivée de la pluie. Les trois cols franchis, y compris le col de Port, à ne pas confondre avec la côte de porc (dans le prolongement de la rue des Bouchers à Bruxelles).