PYRENEES -
Saint Béat - Aulus-les-Bains
| Col de Menté | Altitude : | 1349 m |
![]() |
Longueur : | 9,3 km |
| Pente : | 9,1 % | |
| Dénivellation : | 849 m | |
| Difficulté : | 119 | |
| Col de la Core | Altitude : | 1395 m |
![]() |
Longueur : | 17,5 km |
| Pente : | 5,1 % | |
| Dénivellation : | 885 m | |
| Difficulté : | 80 | |
Journée entièrement sous la pluie mais les quatre cols prévus ont été franchis pour la bonne cause (y compris le col de la Trappe qui a bien failli y passer).




